產(chǎn)品中心
— PRODUCT CENTER —地址:上海市奉賢區(qū)臨海工業(yè)區(qū)展工路888號(hào)
電話(huà):4000-662-888
傳真:4000-662-888
郵箱:linpin@linpin.com
手機(jī):13818913497
當(dāng)前位置:高低溫試驗(yàn)箱 > 產(chǎn)品中心 > IP防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)箱 > 防塵試驗(yàn)箱|防塵測(cè)試箱
IP防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)箱1、特別說(shuō)明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異
2、定制說(shuō)明:一切規(guī)格按照客戶(hù)實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
3、庫(kù)存配送:有貨,全國(guó)送貨保障!
4、可根據(jù)用戶(hù)具體試驗(yàn)要求定制產(chǎn)品!
5、溫馨提示:本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H 可調(diào) | |||||
氣流速度 | 不超過(guò)2m/s | ||||||
吹塵方式 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時(shí)間設(shè)定 | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時(shí)間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
吹塵時(shí)間 | 1S-99H可調(diào) | ||||||
循環(huán)周期 | 可任意設(shè)定吹塵時(shí)間,停止時(shí)間總時(shí)間 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架1層、刮塵器1個(gè)、滑石粉100g | ||||||
選配件 | 真空系統(tǒng):旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
安全保護(hù) |
風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相、漏電保護(hù) 試驗(yàn)定時(shí)、過(guò)載及短路保護(hù)、 故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶(hù)具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制砂塵實(shí)驗(yàn)室等 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |